热点

    • 2009中国塑料产业大会
    • 2009年中国创业投资暨私募股权投资中期论坛 
     周评:狂增仓守胶如玉 抢反弹与虎谋皮

〔表格〕中国1-2月城镇固定资产投资分项数据

  路透北京3月11日电---以下为中国国家统计局周四公布的2010年1-2月城镇固定资产投资分项数据表.

  具体如下(较上年同期%):

  2010年/1-2月 1-12月 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月

  城镇固定资产投资 26.6 30.5 32.1 33.1 33.3 33.0 32.9 33.6 32.9 30.5 28.6 26.5

  房地产开发投资 31.1 16.1 17.8 18.9 17.7 14.7 11.6 9.9 6.8 4.9 4.1 1.0

  第一产业投资 8.9 49.9 51.5 54.1 54.8 60.4 62.5 68.9 79.7 82.1 85.0 100.3

  第二产业投资 21.0 26.8 26.1 26.8 26.9 27.0 27.8 29.0 29.1 27.8 26.8 24.8

  第三产业投资 30.9 33.0 36.6 37.8 38.1 37.3 36.5 36.6 34.9 31.6 29.1 26.9

  煤炭开采及洗选业投资 24.3 25.9 33.6 32.5 33.0 36.0 39.6 40.5 38.4 36.6 47.5 59.6

  电力热力的生产与供应

  业投资 6.6 22.8 20.2 21.1 21.3 23.5 22.7 23.8 20.5 18.0 15.2 20.6

  石油和天然气开采业投资 14.7 4.4 -6.5 -5.9 -7.6 -7.1 -5.7 0.3 10.1 10.1 16.6 -13.8

  铁路运输业投资 21.8 67.5 80.7 82.5 87.5 103.5 126.9 126.5 110.9 94.2 102.0 210.1

  非金属矿采选、制品业投资 36.5 43.8 46.5 47.5 48.2 48.6 49.7 53.0 56.2 58.6 58.0 58.7

  黑色金属矿采选、冶炼

  及压延加工业投资 21.4 3.0 4.7 7.8 8.8 11.0 9.2 10.8 7.0 4.7 0.3 4.9

  有色金属矿采选、冶炼

  及压延加工业投资 35.8 17.9 22.1 20.0 18.4 20.7 20.1 21.8 25.8 26.3 19.5 47.2

【免责声明】本文仅代表作者个人观点,且仅供参考,不作为投资者的依据,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中期网网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有异议,请及时与我们联系,联系电话:0571-88534860 88533218

跟帖区

  • 验证码: 
兴利投资 保值增值